Regiónp25Medianap75Fuente
US449.718 US$529.080 US$624.314 US$Estimated
CA368.769 US$433.846 US$511.938 US$Estimated
GB350.780 US$412.682 US$486.965 US$Estimated
US337.289 US$396.810 US$468.236 US$Estimated
Global314.803 US$370.356 US$437.020 US$Estimated
CA276.577 US$325.384 US$383.953 US$Estimated
US269.831 US$317.448 US$374.589 US$Estimated
GB263.085 US$309.512 US$365.224 US$Estimated
US236.102 US$277.767 US$327.765 US$Estimated
Global236.102 US$277.767 US$327.765 US$Estimated
CA221.261 US$260.307 US$307.163 US$Estimated
GB210.468 US$247.609 US$292.179 US$Estimated
UY197.876 US$232.795 US$274.698 US$Estimated
CA193.604 US$227.769 US$268.767 US$Estimated
US191.130 US$224.859 US$265.334 US$Estimated
MX188.882 US$222.214 US$262.212 US$Estimated
Global188.882 US$222.214 US$262.212 US$Estimated
GB184.160 US$216.658 US$255.657 US$Estimated
CR179.887 US$211.632 US$249.726 US$Estimated
BR179.887 US$211.632 US$249.726 US$Estimated
CL179.887 US$211.632 US$249.726 US$Estimated
Global165.271 US$194.437 US$229.436 US$Estimated
CA156.727 US$184.384 US$217.574 US$Estimated
CO152.904 US$179.887 US$212.267 US$Estimated
AR152.904 US$179.887 US$212.267 US$Estimated
US151.780 US$178.565 US$210.706 US$Estimated
GB149.082 US$175.390 US$206.960 US$Estimated
UY148.407 US$174.596 US$206.024 US$Estimated
PE143.910 US$169.306 US$199.781 US$Estimated
MX141.661 US$166.660 US$196.659 US$Estimated
BR134.915 US$158.724 US$187.294 US$Estimated
CR134.915 US$158.724 US$187.294 US$Estimated
CL134.915 US$158.724 US$187.294 US$Estimated
Global133.791 US$157.401 US$185.734 US$Estimated
CA124.459 US$146.423 US$172.779 US$Estimated
UY118.726 US$139.677 US$164.819 US$Estimated
GB118.388 US$139.280 US$164.351 US$Estimated
CO114.678 US$134.915 US$159.200 US$Estimated
AR114.678 US$134.915 US$159.200 US$Estimated
MX113.329 US$133.328 US$157.327 US$Estimated
US98.750 US$132.270 US$167.540 US$BLS baseline
US112.430 US$132.270 US$156.079 US$Estimated
PE107.932 US$126.979 US$149.835 US$Estimated
CR107.932 US$126.979 US$149.835 US$Estimated
CL107.932 US$126.979 US$149.835 US$Estimated
BR107.932 US$126.979 US$149.835 US$Estimated
Global106.246 US$124.995 US$147.494 US$Estimated
UY103.885 US$122.217 US$144.217 US$Estimated
MX99.163 US$116.662 US$137.661 US$Estimated
CL94.441 US$111.107 US$131.106 US$Estimated
BR94.441 US$111.107 US$131.106 US$Estimated
CR94.441 US$111.107 US$131.106 US$Estimated
CA92.192 US$108.461 US$127.984 US$Estimated
CA92.192 US$108.461 US$127.984 US$Estimated
AR91.742 US$107.932 US$127.360 US$Estimated
CO91.742 US$107.932 US$127.360 US$Estimated
GB87.695 US$103.171 US$121.741 US$Estimated
GB87.695 US$103.171 US$121.741 US$Estimated
PE86.346 US$101.583 US$119.868 US$Estimated
UY84.097 US$98.938 US$116.747 US$Estimated
AR80.275 US$94.441 US$111.440 US$Estimated
CO80.275 US$94.441 US$111.440 US$Estimated
MX80.275 US$94.441 US$111.440 US$Estimated
Global78.701 US$92.589 US$109.255 US$Estimated
CR76.452 US$89.944 US$106.133 US$Estimated
CL76.452 US$89.944 US$106.133 US$Estimated
BR76.452 US$89.944 US$106.133 US$Estimated
PE75.553 US$88.885 US$104.885 US$Estimated
US73.079 US$85.976 US$101.451 US$Estimated
UY66.783 US$78.568 US$92.711 US$Estimated
CO64.984 US$76.452 US$90.213 US$Estimated
AR64.984 US$76.452 US$90.213 US$Estimated
MX63.748 US$74.997 US$88.497 US$Estimated
PE61.162 US$71.955 US$84.907 US$Estimated
CR60.712 US$71.426 US$84.282 US$Estimated
BR60.712 US$71.426 US$84.282 US$Estimated
CL60.712 US$71.426 US$84.282 US$Estimated
CA59.925 US$70.500 US$83.190 US$Estimated
GB57.002 US$67.061 US$79.132 US$Estimated
AR51.605 US$60.712 US$71.640 US$Estimated
CO51.605 US$60.712 US$71.640 US$Estimated
Global51.155 US$60.183 US$71.016 US$Estimated
UY49.469 US$58.199 US$68.675 US$Estimated
UY49.469 US$58.199 US$68.675 US$Estimated
PE48.570 US$57.141 US$67.426 US$Estimated
MX47.220 US$55.553 US$65.553 US$Estimated
MX47.220 US$55.553 US$65.553 US$Estimated
CR44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
BR44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
BR44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
CL44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
US44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
CR44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
CL44.972 US$52.908 US$62.431 US$Estimated
AR38.226 US$44.972 US$53.067 US$Estimated
CO38.226 US$44.972 US$53.067 US$Estimated
CO38.226 US$44.972 US$53.067 US$Estimated
AR38.226 US$44.972 US$53.067 US$Estimated
CA36.877 US$43.385 US$51.194 US$Estimated
PE35.977 US$42.326 US$49.945 US$Estimated
PE35.977 US$42.326 US$49.945 US$Estimated
GB35.078 US$41.268 US$48.697 US$Estimated
UY32.155 US$37.829 US$44.638 US$Estimated
Global31.480 US$37.036 US$43.702 US$Estimated
MX30.693 US$36.110 US$42.609 US$Estimated
BR29.232 US$34.390 US$40.580 US$Estimated
CR29.232 US$34.390 US$40.580 US$Estimated
CL29.232 US$34.390 US$40.580 US$Estimated
CO24.847 US$29.232 US$34.493 US$Estimated
AR24.847 US$29.232 US$34.493 US$Estimated
PE23.385 US$27.512 US$32.464 US$Estimated
UY19.788 US$23.280 US$27.470 US$Estimated
MX18.888 US$22.221 US$26.221 US$Estimated
CL17.989 US$21.163 US$24.973 US$Estimated
BR17.989 US$21.163 US$24.973 US$Estimated
CR17.989 US$21.163 US$24.973 US$Estimated
CO15.290 US$17.989 US$21.227 US$Estimated
AR15.290 US$17.989 US$21.227 US$Estimated
PE14.391 US$16.931 US$19.978 US$Estimated