Data scientists, ML engineers, and analysts turn raw data into models, pipelines, and insight — powering analytics, AI features, and data-driven decisions.
Nuevas vacantes de Data, AI & Machine Learning registradas por semana en las empresas que seguimos.
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 13 abr | 2 |
| 20 abr | 1 |
| 27 abr | 1 |
| 4 may | 3 |
| 18 may | 5 |
| 25 may | 5 |
| 1 jun | 14 |
| 8 jun | 1 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 13 abr | 1 |
| 20 abr | 1 |
| 27 abr | 1 |
| 4 may | 3 |
| 18 may | 4 |
| 25 may | 2 |
| 1 jun | 6 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 13 abr | 1 |
| 18 may | 1 |
| 25 may | 3 |
| 1 jun | 8 |
| 8 jun | 1 |
Las vacantes más recientes registradas en el mercado. Postúlate directamente, sin intermediarios.
Trabaja directamente con especialistas verificados. Sin intermediarios.
Las cifras de demanda se derivan de vacantes públicas registradas en el mercado. Cómo lo calculamos.