Real compensation, live hiring demand, and the skills that matter — across every role we track. Pick a role for salary percentiles, the seniority ladder, who’s hiring, and where demand is heading.
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 16 feb | 1 |
| 30 mar | 1 |
| 6 abr | 1 |
| 13 abr | 7 |
| 20 abr | 2 |
| 27 abr | 5 |
| 4 may | 4 |
| 11 may | 3 |
| 18 may | 17 |
| 25 may | 3 |
| 1 jun | 29 |
| 8 jun | 32 |
| 15 jun | 89 |
| 22 jun | 86 |
| 29 jun | 70 |
| 6 jul | 65 |
| 13 jul | 923 |
| 20 jul | 89 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 9 feb | 1 |
| 2 mar | 1 |
| 9 mar | 2 |
| 23 mar | 1 |
| 30 mar | 5 |
| 6 abr | 1 |
| 13 abr | 1 |
| 20 abr | 4 |
| 27 abr | 3 |
| 4 may | 14 |
| 11 may | 5 |
| 18 may | 5 |
| 25 may | 20 |
| 1 jun | 39 |
| 8 jun | 34 |
| 15 jun | 102 |
| 22 jun | 93 |
| 29 jun | 112 |
| 6 jul | 93 |
| 13 jul | 496 |
| 20 jul | 78 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 20 abr | 1 |
| 15 jun | 3 |
| 22 jun | 5 |
| 29 jun | 4 |
| 6 jul | 54 |
| 13 jul | 447 |
| 20 jul | 42 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 15 jun | 11 |
| 22 jun | 42 |
| 29 jun | 72 |
| 6 jul | 86 |
| 13 jul | 327 |
| 20 jul | 8 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 13 abr | 1 |
| 18 may | 5 |
| 25 may | 3 |
| 1 jun | 9 |
| 8 jun | 1 |
| 15 jun | 28 |
| 22 jun | 23 |
| 29 jun | 19 |
| 6 jul | 64 |
| 13 jul | 386 |
| 20 jul | 44 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 4 may | 1 |
| 11 may | 1 |
| 1 jun | 1 |
| 8 jun | 3 |
| 15 jun | 15 |
| 22 jun | 25 |
| 29 jun | 17 |
| 6 jul | 60 |
| 13 jul | 353 |
| 20 jul | 12 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 15 jun | 5 |
| 22 jun | 15 |
| 29 jun | 29 |
| 6 jul | 20 |
| 13 jul | 239 |
| 20 jul | 18 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 2 mar | 1 |
| 6 abr | 1 |
| 13 abr | 5 |
| 27 abr | 1 |
| 4 may | 2 |
| 11 may | 1 |
| 18 may | 20 |
| 25 may | 8 |
| 1 jun | 23 |
| 8 jun | 29 |
| 15 jun | 128 |
| 22 jun | 74 |
| 29 jun | 18 |
| 6 jul | 45 |
| 13 jul | 183 |
| 20 jul | 27 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 6 jul | 6 |
| 13 jul | 191 |
| 20 jul | 49 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 9 mar | 1 |
| 16 mar | 1 |
| 23 mar | 1 |
| 13 abr | 2 |
| 4 may | 4 |
| 11 may | 2 |
| 18 may | 7 |
| 25 may | 4 |
| 1 jun | 15 |
| 8 jun | 3 |
| 15 jun | 31 |
| 22 jun | 24 |
| 29 jun | 12 |
| 6 jul | 19 |
| 13 jul | 132 |
| 20 jul | 15 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 6 jul | 5 |
| 13 jul | 134 |
| 20 jul | 17 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 6 jul | 1 |
| 13 jul | 57 |
| 20 jul | 8 |
| Semana del | Nuevas vacantes |
|---|---|
| 20 abr | 2 |
| 11 may | 1 |
| 25 may | 6 |
| 1 jun | 2 |
| 29 jun | 1 |
| 6 jul | 1 |
| 13 jul | 18 |
Take a free skills assessment to get matched to roles like these — or post a role and hire from a vetted, assessed talent pool.