Definiciones y fórmulas de las métricas que reclutadores y clientes comparten: tiempo de cobertura, tasas de avance, tasa de aceptación de ofertas, calidad de contratación y la matemática de embudo que las conecta.
La mitad de las discusiones sobre métricas de reclutamiento son dos personas usando la misma palabra para mediciones distintas. Este glosario fija las definiciones y fórmulas para que reclutador y cliente lean el mismo tablero de la misma manera. Acuérdenlas al inicio, y dejen que los números hagan su trabajo.
| Métrica | Definición | Fórmula |
|---|---|---|
| Tiempo de cobertura | Días desde la apertura de la búsqueda (levantamiento completo) hasta la oferta aceptada. | Fecha de oferta aceptada − fecha de apertura |
| Tiempo de contratación | Días desde el primer contacto con un candidato específico hasta su oferta aceptada. Mide la velocidad del proceso por candidato, no la duración de la búsqueda. | Fecha de oferta aceptada − fecha de primer contacto |
| Tiempo hasta el inicio | Días desde la apertura de la búsqueda hasta el primer día de la persona contratada. El número que el negocio realmente siente. | Fecha de inicio − fecha de apertura |
| Tiempo en etapa | Días que un candidato espera en una etapa antes de avanzar o salir. La mejor métrica de alerta temprana de un proceso estancado. | Fecha de salida de etapa − fecha de entrada |
| Métrica | Definición | Fórmula |
|---|---|---|
| Tasa de respuesta | Proporción de candidatos contactados que responden. | Respuestas ÷ candidatos contactados × 100 |
| Tasa de avance | Proporción de candidatos que entran a una etapa y avanzan a la siguiente. Se calcula por etapa; revela la salud de cada transición. | Avanzaron de etapa ÷ entraron a la etapa × 100 |
| Tasa de presentación a entrevista | Proporción de candidatos presentados que el cliente entrevista. La lectura más limpia de si el filtrado del reclutador coincide con la vara del cliente. | Entrevistados ÷ presentados × 100 |
| Tasa de entrevista a oferta | Proporción de candidatos entrevistados que reciben una oferta. | Ofertas ÷ candidatos entrevistados × 100 |
| Tasa de aceptación de ofertas | Proporción de ofertas que se aceptan. Valores bajos señalan desalineación de compensación o una etapa de oferta lenta y llena de sorpresas. | Ofertas aceptadas ÷ ofertas extendidas × 100 |
| Métrica | Definición | Fórmula |
|---|---|---|
| Calidad de contratación | Compuesto del desempeño temprano, la velocidad de adaptación y la retención de la persona contratada. Defina los componentes por adelantado — una mezcla común promedia la calificación del gerente, el logro de metas y la retención al primer año en una escala compartida. | Promedio de los puntajes de los componentes acordados |
| Supervivencia del período de garantía | Proporción de colocaciones aún en el puesto al terminar el período de garantía. | Colocaciones que superan la garantía ÷ colocaciones totales × 100 |
| Retención al primer año | Proporción de contrataciones aún empleadas doce meses después del inicio. | Contrataciones activas a 12 meses ÷ contrataciones totales × 100 |
| Puntaje de experiencia del candidato | Calificación promedio del proceso por parte de los candidatos, recogida tanto de finalistas como de rechazados. | Suma de puntajes de encuesta ÷ respuestas |
| Métrica | Definición | Fórmula |
|---|---|---|
| Costo por contratación | Costo total de lograr una contratación: honorarios, publicidad, herramientas y tiempo interno atribuido a la búsqueda. | Costos totales de contratación ÷ contrataciones logradas |
| Costo de la vacante | Valor estimado perdido por cada día que el puesto sigue vacío; convierte el tiempo de cobertura en dinero. | Valor diario estimado del puesto × días vacante |
| Presentaciones por contratación | Cuántos candidatos presentados requiere una contratación; el número de eficiencia del lado del reclutador. | Candidatos presentados ÷ contrataciones logradas |
No es asesoría legal
Esta plantilla se ofrece solo con fines informativos generales y no constituye asesoría legal. Las leyes varían según la jurisdicción y cambian con el tiempo — pide a un profesional calificado que revise cualquier documento antes de utilizarlo.
El consentimiento informado de un candidato para que una firma de reclutamiento almacene y procese sus datos personales con fines de reclutamiento: qué se recopila, por qué, quién lo ve, cuánto se conserva y cómo retirarlo.
Una lista de verificación previa a la presentación para reclutadores: evidencia de habilidades, logística, alineación de compensación, motivación y referencias — para que cada candidato que presente resista el escrutinio del cliente.
Términos por presentación entre un reclutador y un cliente para un candidato determinado: la ventana de titularidad, qué activa los honorarios y la confidencialidad de la identidad del candidato. Úselo cuando no existe un acuerdo marco.
Un acuerdo de búsqueda por honorarios de éxito entre una firma de reclutamiento y un cliente que cubre el porcentaje de honorarios, el período de titularidad de candidatos, la garantía y los términos de reemplazo. Fírmelo antes de presentar al primer candidato.
Un formulario estructurado de levantamiento con el cliente para abrir una búsqueda: contexto del puesto, imprescindibles frente a deseables, banda salarial, proceso de entrevistas y quién decide realmente. Complételo en vivo con el responsable de contratación.
Cómo un reclutador gestiona la negociación de la oferta entre cliente y candidato sin perder a ninguno: pre-cierre, presentación de la oferta, manejo de contrapropuestas y desactivación de la contraoferta del empleador actual.